Procedimento | Preço | Adicionando Áreas | Sem Sedação |
---|---|---|---|
Abdomen completo, Flancos e Cintura | R$ 8.600 | R$ 5.600 | |
Abdomen completo, Flancos, Cintura e Costa inferior | R$ 9.300 | R$ 6.200 | |
Abdomen completo, Flancos/Cintura e Culotes | R$ 10.400 | ||
Abdomen Superior e Inferior | R$ 6.800 | R$ 3.600 | |
Abdomen Superior ou Inferior | R$ 5.200 | R$ 2.700 | R$ 4.500 |
Anti-braços | R$ 5.900 | R$ 3.000 | R$4.700 |
Banana da Coxa | R$ 4.500 | R$ 1.100 | R$ 3.800 |
Braço e Costas Superior | R$ 7.700 | R$ 4.600 | R$ 7.000 |
Braços | R$ 6.100 | R$ 3.300 | R$ 5.400 |
Cauda da Mama | R$ 4.500 | R$ 1.000 | R$ 3.800 |
Costas Inferior | R$ 4.000 | R$ 1.000 | R$ 3.300 |
Costas Superior | R$ 4.500 | R$ 1.800 | R$ 3.800 |
Coxa Interna e Externa | R$ 7.300 | R$ 4.200 | |
Coxa Interna ou Externa | R$ 5.900 | R$ 2.900 | R$ 5.200 |
Coxas Interas, Externas e Frentes, e Joelhos | R$ 11.900 | ||
Coxas Internas e Externas, e Joelhos | R$ 8.400 | R$ 4.900 | |
Coxas Internas ou Externas, e Joelhos | R$ 7.200 | R$ 4.100 | R$ 6.500 |
Culote | R$ 5.900 | R$ 3.000 | R$ 5.200 |
Flancos / Cintura | R$ 5.900 | R$ 3.000 | R$ 5.200 |
Glúteos | R$ 5.900 | R$ 3.000 | R$ 5.200 |
Gordura Axilar - Frente | R$ 4.000 | R$ 1.000 | R$ 3.300 |
Gordura Sacra | R$ 4.000 | R$ 1.000 | R$ 3.300 |
Joelhos | R$ 4.500 | R$ 1.700 | R$ 3.800 |
Mama Feminina | R$ 7.700 | R$ 4.400 | |
Mama Masculina | R$ 6.200 | R$ 3.300 | R$ 5.500 |
Mama Masculina c/ Ressecção | R$ 8.400 | R$ 5.400 | |
Papada | R$ 5.900 | R$ 3.000 | R$ 5.200 |
Papada com Fio Elástico | R$ 8.000 | R$ 5.000 | R$ 7.300 |
Papada com Fio Elástico Lateral | R$ 8.000 | R$ 5.000 | R$ 7.300 |
Papada com Fio Elástico e Fio Lateral | R$ 9.100 | R$ 6.100 | R$ 8.400 |
Púbis | R$ 4.700 | R$ 1.100 | R$ 3.900 |
Quadril | R$ 4.800 | R$ 1.100 | R$ 4.100 |
Tornozelos | R$ 5.900 | R$ 2.900 | R$ 5.200 |
Laser SmartLipo p/ Área | R$ 1.400 | ||
Enxerto de Gordura | R$ 1.400 | ||
Lipo 4D (Alta Definição) | R$ 5.200 |
Procedimento | Preço | Adicionando Áreas |
---|---|---|
Abdomen Superior ou Inferior | R$ 5.200 | R$ 2.700 |
Pubis | R$ 4.700 | R$ 1.100 |
Laser SmartLipo para Área | R$ 1.400 |
Simulação 1) 5.200 + 1.100 + 1.400 = R$ 7.700 ou 10 x 770
Procedimento | Preço | Adicionando Áreas |
---|---|---|
Culote | R$ 5.900 | R$ 3.000 |
Braços | R$ 6.100 | R$ 3.300 |
Laser SmartLipo para Área | R$ 1.400 |
Simulação 2) 6.100 + 3.000 + 1.400 = R$ 10.500 ou 10 x 1.050
Procedimento | Preço | Adicionando Áreas |
---|---|---|
Mama Masculina | R$ 6.200 | R$ 3.300 |
Laser SmartLipo para Área | R$ 1.400 |
Simulação 3) 6.200 + 1.400 = R$ 7.600 ou 10 x 760
Procedimento | Preço | Adicionando Áreas |
---|---|---|
Mama Masculina | R$ 6.200 | R$ 3.300 |
Abdomen Superior ou Inferior | R$ 5.200 | R$ 2.700 |
Laser SmartLipo para Área | R$ 1.400 |
Simulação 4) 6.200 + 2.700 + 1.400 = R$ 10.300 ou 10 x 1030